Jährlich zeichnen wir zum Jahresende die jahrgangsbesten Schüler aus. Hierbei entscheidet der Notendurchschnitt.
| Klasse 7 | ||
| Jahrgangsbeste: | 7c | Lilly-Sophie Ziemann |
| Jahrgangsbester: | 7b | Maximilian Buckars |
| Jahrgangsbester EBR: | 7d | Chris Them |
| Klasse 8 | ||
| Jahrgangsbeste: | 8a | Lena Kath |
| Jahrgangsbester: | 8b | Paul Kremps |
| Jahrgangsbeste EBR: | 8c | Anna Lena Aileen Hallmann |
| Klasse 9 | ||
| Jahrgangsbeste: | 9b | Elise Dobrialski |
| Jahrgangsbester: | 9a | Gustav Rößler |
| Jahrgangsbester EBR: | 9c | Justin Schlenkrich |
Weiterhin vergeben wir für Schüler*innen, die eine besondere Leistungsentwicklung zu verzeichnen haben,
das Tobias-Seiler-Stipendium.
Hier sind unsere Stipendiaten:
| Mia-Sophie Schlenkrich | 8a | Größte Prozentuale Verbesserung - Mädchen |
| Niels Reinfeld | 10a | Größte Prozentuale Verbesserung - Junge |
| Anna-Lätizia Dehn | 10b | Schulbestes Mädchen |
| Gustav Rößler | 9a | Schulbester Junge |